Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 16.05.2012 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4353 | 0.0774 |
| 1 EUR | 4.3682 | 0.0522 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0439 |
| 1 GBP | 5.4815 | 0.0845 |
| 100 JPY | 4.2752 | 0.0729 |
| 1 RUB | 0.1108 | 0.0001 |
Newsletter
Firma Datacomp po raz kolejny będzie miała okazję zaprezentować swoją ofertę na targach STOM w Kielcach w dniach 22-24 marca. Zapraszamy na nasze stoisko nr 73 w pawilonie C.
Będą Państwo mieli okazję porozmawiać z naszymi specjalistami i zapoznać się z nowym oprogramowaniem wprowadzonym na rynek polski.
Polecane strony
Partnerzy